





| 品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 |
制冷加熱控溫系統的典型應用:高壓反應釜冷熱源動態恒溫控制、雙層玻璃反應釜冷熱源動態恒溫控制、雙層反應釜冷熱源動態恒溫控制、微通道反應器冷熱源恒溫控制;小型恒溫控制系統、蒸飽系統控溫、材料低溫高溫老化測試、組合化學冷源熱源恒溫控制、半導體設備冷卻加熱、真空室制冷加熱恒溫控制。高低溫體恒溫循環泵高低溫體恒溫循環泵


| 型號 | SUNDI- 1035W | SUNDI- 1055W | SUNDI- 1075W | SUNDI- 10A10W | SUNDI- 10A15W | SUNDI- 10A25W | SUNDI- 10A38W | SUNDI- 10A60W | SUNDI- 10A80W | |
| 介質溫度范圍 | -100℃~+135℃(加壓3bar) | |||||||||
| 控制系統 | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | |||||||||
| 溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設備出口溫度控制模式 可自由選擇 | |||||||||
| 溫差控制 | 設備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設定 | |||||||||
| 程序編輯 | 可編制10條程序,每條程序可編制42段步驟 | |||||||||
| 通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口 | |||||||||
| 外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認PT100) | |||||||||
| 溫度反饋 | 設備導熱介質 溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度 | |||||||||
| 導熱介質溫控精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ||||||||
| 反應物料溫控精度 | ±1℃ | |||||||||
| 加熱功率 kW | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
| 制冷量 kW AT | 135℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
| 0℃ | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
| -60℃ | 2.8 | 5 | 6.2 | 8 | 9 | 15 | 23 | 38 | 52 | |
| -80℃ | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 5 | 8 | 13 | 22 | 30 | |
| -90℃ | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3 | 4.8 | 7.5 | 12 | 16 | |
| -100℃ | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 7.2 | 9.5 | |
| 流量壓力 max L/min bar | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | 200 | 400 | 400 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 循環泵 | 冠亞磁力驅動泵 | 德國品牌磁力驅動泵 | ||||||||
| 壓縮機 | 意大利都凌半封閉活塞壓縮機 | |||||||||
| 油分離器 | 艾默生 | |||||||||
| 膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥+艾默生電子膨脹閥 | |||||||||
| 蒸發器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | |||||||||
| 操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | |||||||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||||||
| 密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||||||
| 制冷劑 | R-404A/R23/R14混合制冷劑 | |||||||||
| 接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | |
| 水冷型 W 溫度 20度 1.5~4bar | 2400 L/H | 3400 L/H | 4000 L/H | 5000 L/H | 12m³/H | 20m³/H | 30m³/H | 40m³/H | 50m³/H | |
| 外型尺寸cm | 55*95 *170 | 70*100 *175 | 100*150 *185 | 100*150 *185 | 205*145 *205 | 205*145 *205 | 245*145 *225 | 300*160 *225 | 400*160 *225 | |
| 重量kg | 435 | 565 | 705 | 890 | 1250 | 1600 | 2100 | 2950 | 3350 | |
| 電源 380V50HZ | 12kW | 18kW | 24kW | 30kW | 40kW | 60kW | 85kW | 135kW | 200kW | |



